CENÍK 2025
| Názov výstupu | Max. počet osôb | Cena |
|---|---|---|
| Gerlachovský štít normálkou | 2 osoby | 450 Eur |
| Gerlachovský štít cez Kotlový štít | 2 osoby | 450 Eur |
| Gerlachovský štít - Martinka | 2 osoby | 450 Eur |
| Gerlachovský štít - Tatarkova cesta | 2 osoby | 450 Eur |
| Lomnický štít feratou z Lomnického sedla | 2 osoby | 400 Eur |
| Lomnický štít Jordánovou cestou | 2 osoby | 400 Eur |
| Ľadový štít cez Koňa | 2 osoby | 400 Eur |
| Ľadové štíty hrebeňom | 2 osoby | 400 Eur |
| Vysoká normálkou | 2 osoby | 400 Eur |
| Koruna Vysokej t.j. Český, Dračí plus Vysoká | 2 osoby | 400 Eur |
| Pyšný štít | 2 osoby | 400 Eur |
| Prostredný hrot | 2 osoby | 400 Eur |
| Pyšný štít a Lomnický štít | 2 osoby | 400 Eur |
| Bradavica | 2 osoby | 400 Eur |
| Baranie Rohy | 2 osoby | 400 Eur |
| Český štít hrebeňom zo Sedielka | 2 osoby | 400 Eur |
| Končistá z doliny Zlomísk | 2 osoby | 400 Eur |
| Končistá z Batizovskej doliny | 2 osoby | 400 Eur |
| Mengusovský štít | 2 osoby | 400 Eur |
| Mengusovské štíty | 2 osoby | 400 Eur |
| Ganek | 2 osoby | 400 Eur |
| Malý Ganek cez Pustú lávku | 2 osoby | 400 Eur |
| Kežmarský štít | 2 osoby | 400 Eur |
| Satan | 2 osoby | 400 Eur |
| Karbunkulový hrebeň | 2 osoby | 400 Eur |
| Žabí kôň hrebeňom | 2 osoby | 400 Eur |
| Ošarpance hrebeňom | 2 osoby | 400 Eur |
| Dračí štít | 2 osoby | 400 Eur |
| Volia veža rebrom | 2 osoby | 400 Eur |
Pozn. Ceny sú uvedené za skupinu osôb. V prípade, že máte záujem o výstup ako 1 osoba, informujte sa o cene konkrétneho výstupu e-mailom alebo telefonicky.
Výstupy pre 3 osoby sú možné iba za predpokladu letných podmienok. Letné podmienky znamenajú, že na výstupe nie je sneh alebo ľad. V takom prípade, je výstup možný vždy iba pre 2 osoby. Takáto situácia môže nastať aj uprostred leta, ak v Tatrách nasneží. Cena pre tri osoby je 510 Eur.
Tento cenník zahŕňa len najpopulárnejšie výstupy. Samozrejme je možné ísť na výstup podľa vášho želania, o podrobnostiach sa informujte.


